| Date | Location | Arrival | Departure |
| Friday, November 21, 2025 | Hong Kong, China | 6:00 PM | |
| Saturday, November 22, 2025 | At Sea | ||
| Sunday, November 23, 2025 | Keelung, Taiwan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday, November 24, 2025 | Naha, Japan | 2:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday, November 25, 2025 | At Sea | ||
| Wednesday, November 26, 2025 | Kagoshima, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday, November 27, 2025 | At Sea | ||
| Friday, November 28, 2025 | Tokyo, Japan | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday, November 29, 2025 | Kobe, Japan | 3:00 PM | 11:30 PM |
| Sunday, November 30, 2025 | At Sea | ||
| Monday, December 1, 2025 | Nagasaki, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday, December 2, 2025 | Busan, South Korea | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday, December 3, 2025 | At Sea | ||
| Thursday, December 4, 2025 | At Sea | ||
| Friday, December 5, 2025 | Hong Kong | 10:00 AM |
| Date | Location | Time in port | Arrival | Departure |
| Friday, March 20, 2026 | Bergen | 8:15 PM | ||
| Saturday, March 21, 2026 | ||||
| Florø | 15 mins | 2:45 AM | 3:00 AM | |
| Måløy | 15 mins | 5:15 AM | 5:30 AM | |
| Torvik | 10 mins | 8:20 AM | 8:30 AM | |
| Ålesund | 615 mins | 9:45 AM | 8:00 PM | |
| Molde | 30 mins | 10:35 PM | 11:05 PM | |
| Sunday, March 22, 2026 | ||||
| Kristiansund | 15 mins | 2:45 AM | 3:00 AM | |
| Trondheim | 30 mins | 9:45 AM | 12:45 PM | |
| Rørvik | 20 mins | 9:40 PM | 10:00 PM | |
| Monday, March 23, 2026 | ||||
| Brønnøysund | 10 mins | 1:35 AM | 1:45 AM | |
| Sandnessjøen | 15 mins | 4:35 AM | 4:50 AM | |
| Nesna | 10 mins | 6:00 AM | 6:10 AM | |
| Ørnes | 10 mins | 10:00 AM | 10:10 AM | |
| Bodø | 135 mins | 1:05 PM | 3:20 PM | |
| Stamsund | 25 mins | 7:15 PM | 7:40 PM | |
| Svolvær | 55 mins | 9:20 PM | 10:15 PM | |
| Tuesday, March 24, 2026 | ||||
| Stokmarknes | 10 mins | 1:30 AM | 1:40 AM | |
| Sortland | 15 mins | 2:55 AM | 3:10 AM | |
| Risøyhamn | 15 mins | 4:35 AM | 4:50 AM | |
| Harstad | 35 mins | 7:10 AM | 7:45 AM | |
| Finnsnes | 30 mins | 11:00 AM | 11:30 AM | |
| Tromsø | 240 mins | 2:15 PM | 6:15 PM | |
| Skjervøy | 15 mins | 10:10 PM | 10:25 PM | |
| Wednesday, March 25, 2026 | ||||
| Øksfjord | 10 mins | 1:50 AM | 2:00 AM | |
| Hammerfest | 40 mins | 5:05 AM | 5:45 AM | |
| Havøysund | 15 mins | 8:30 AM | 8:45 AM | |
| Honningsvåg | 215 mins | 10:55 AM | 2:30 PM | |
| Kjøllefjord | 20 mins | 4:40 PM | 5:00 PM | |
| Mehamn | 20 mins | 6:55 PM | 7:15 PM | |
| Berlevåg | 10 mins | 10:00 PM | 10:10 PM | |
| Thursday, March 26, 2026 | ||||
| Båtsfjord | 30 mins | 12:00 AM | 12:30 AM | |
| Vardø | 45 mins | 3:00 AM | 3:45 AM | |
| Vadsø | 20 mins | 6:55 AM | 7:15 AM | |
| Kirkenes | 210 mins | 9:00 AM | 12:30 PM | |
| Vardø | 55 mins | 4:05 PM | 5:00PM | |
| Båtsfjord | 30 mins | 8:00 PM | 8:30 PM | |
| Berlevåg | 10 mins | 10:25 PM | 10:35 PM | |
| Friday, March 27, 2026 | ||||
| Mehamn | 10 mins | 1:20 AM | 1:30 AM | |
| Kjøllefjord | 10 mins | 3:25 AM | 3:35 AM | |
| Honningsvåg | 15 mins | 5:45 AM | 6:00 AM | |
| Havøysund | 15 mins | 8:00 AM | 8:15 AM | |
| Hammerfest | 105 mins | 11:00 AM | 12:45 PM | |
| Øksfjord | 15 mins | 3:50 PM | 4:05 PM | |
| Skjervøy | 15 mins | 7:30 PM | 7:45 PM | |
| Tromsø | 105 mins | 11:45 PM | ||
| Saturday, March 28, 2026 | ||||
| Tromsø | 1:30 AM | |||
| Finnsnes | 10 mins | 4:20 AM | 4:40 AM | |
| Harstad | 30 mins | 8:00 AM | 8:30 AM | |
| Risøyhamn | 15 mins | 10:45 AM | 11:00 AM | |
| Sortland | 30 mins | 12:30 PM | 1:00 PM | |
| Stokmarknes | 60 mins | 2:15 PM | 3:15 PM | |
| Svolvær | 120 mins | 6:30 PM | 8:30 PM | |
| Stamsund | 15 mins | 10:15 PM | 10:30 PM | |
| Sunday, March 29, 2026 | ||||
| Bodø | 60 mins | 2:30 AM | 3:30 AM | |
| Ørnes | 10 mins | 6:25 AM | 6:35 AM | |
| Nesna | 10 mins | 10:25 AM | 10:35 AM | |
| Sandnessjøen | 30 mins | 11:45 AM | 12:15 PM | |
| Brønnøysund | 145 mins | 3:00 PM | 5:25 PM | |
| Rørvik | 30 mins | 9:00 PM | 9:30 PM | |
| Monday, March 30, 2026 | ||||
| Trondheim | 180 mins | 6:30 AM | 9:30 AM | |
| Kristiansund | 60 mins | 4:30 PM | 5:30 PM | |
| Molde | 10 mins | 9:15 PM | 9:25 PM | |
| Tuesday, March 31, 2026 | ||||
| Ålesund | 40 mins | 12:30 AM | 1:20 AM | |
| Torvik | 10 mins | 2:35 AM | 2:45 AM | |
| Måløy | 15 mins | 5:45 AM | 6:00 AM | |
| Florø | 15 mins | 8:15 AM | 8:30 AM | |
| Bergen | 2:45 PM |
| Date | Location | Arrival | Departure |
| Wednesday, November 11, 2026 | Tokyo (Yokohama), Japan | 3:00 PM | |
| Thursday, November 12, 2026 | At Sea | ||
| Friday, November 13, 2026 | Aomori, Japan | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Sakata, Japan | 7:00 AM | 7:00 AM |
| Sunday, November 15, 2026 | Kanazawa, Japan | 9:00 AM | 6:00 AM |
| Monday, November 16, 2026 | Sakaiminato, Japan | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday, November 17, 2026 | Busan, South Korea | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday, November 18, 2026 | Nagasaki, Japan | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday, November 19, 2026 | Kagoshima, Japan | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday, November 20, 2026 | Beppu, Japan | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday, November 21, 2026 | Kochi, Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday, November 22, 2026 | Osaka (for Kyoto), Japan | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Monday, November 23, 2026 | At Sea | ||
| Tuesday, November 24, 2026 | Shimizu, Japan | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday, November 25, 2026 | Tokyo (Yokohama), Japan | 6:30 AM |


